Zubní pohotovost 2023/2024

pro oblast Podĕbrady - Nymburk (leden - červen)

Soboty, nedĕle, svátky (8:00 - 11:00 hod)

DatumLékařTelefonAdresa
30.-31.12. MDDr. Misař Adamnám. T.G. Masaryka 796, Poděbrady 325 533 419
 
1.1. MUDr. Doulová LadaNymburk, Okružní 2160, 327 340 119
6.-7.1. MDDr. Magát JakubKomenského 182, Kolín, 737 547 554
13.-14.1. MUDr. Veselá HelenaDr. Karbusického 183, Libice n/C, 325 637 133
20.-21.1. Nataliya Filip, zubní lékařka Palackého nám. 4, Sadská, 325 594 290
27.-28.1. MUDr. Husáková RomanaProftova 370, Poděbrady, 325 615 155
3.-4.2. MDDr. Fraňková RadkaJana Opletala 644/8, Poděbrady, 739696772
10.-11.2.  Zubní centrum PoděbradyPalackého 208, 608 988 985
17.-18.2. MUDr. Zeman PetrLysá nad Labem, Husovo n. 1032, 325 551 539
24.-25.2. MUDr. Čeladníková Michalanám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 230
2.-3.3. MDDr. Popovičová KateřinaZŠ Na valech 45, Poděbrady, 325 615 498
9.-10.3. MUDr. Vaněk MilanPoděbrady, Čsl. armády 861/13, 325 614 570
16.-17.3. MUDr. Cenková JarmilaProftova 370, Poděbrady, 325 615 565
23.-24.3. MUDr. Holoubek OskarNymburk, Okružní 2160, 327 340 125
29.3. MUDr. Doležalová MiroslavaProftova 370, Poděbrady, 325 615 563
30.-31.3. MUDr. Věříšová MartinaRožďalovice, U Barborky 374, 325 593 563
1.4. MUDr. Raba PavelProftova 370, Poděbrady, 325 613 310
6.-7.4. MUDr. Jana PeklákováJana Opletala 644/8, Poděbrady, 734 867 836
13.-14.4. MUDr. Kolářová JanaDvořákova 587, Městec Králové, 325 643 651
20.-21.4. MUDr. Paráčková IlonaProftova 370, Poděbrady, 325 615 566
27.-28.4. MUDr. Tomanová IvaNymburk, Boleslavská 1854, 321 022 269
1.5. MUDr. Chrz PavelProftova 370, Poděbrady, 325 615 564
4.-5.5. MUDr. Rufer AntonínOkružní 2160, Nymburk, 327 340 116
8.5. MUDr. Chrzová AlžbětaNám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 989
11.-12.5. MUDr. Omáčková MarkétaOkružní 2160, Nymburk, 327 340 214
18.-19.5.  Zubní centrum PoděbradyPalackého 208, 608 988 985
25.-26.5. MUDr. Dušková JanaZŠ Komenského 1534, Lysá n/L, 325 553 738
1.-2.6. MUDr. Vaněk JiříPoděbrady, Čsl. armády 861/13, 325 610 669
8.-9.6. MUDr. Čeladník Romannám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 230
15.-16.6. MDDr. Misař Adamnám. T.G. Masaryka 796, Poděbrady 325 533 419
22.-23.6. MUDr. Kupková Evanám. Republiky 57, Městec Králové, 777 199 212
29.-30.6. MUDr. Šimková MartinaRaisova 1542, Nymburk, 325 512 994
5.7. MUDr. Rufer AntonínOkružní 2160, Nymburk, 327 340 116



zubni.pohotovost@email.cz