Zubní pohotovost 2024

pro oblast Podĕbrady - Nymburk (červenec - prosinec)

Soboty, nedĕle, svátky (8:00 - 11:00 hod)

DatumLékařTelefonAdresa
8.-9.6. MUDr. Čeladník Romannám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 230
15.-16.6. MDDr. Misař Adamnám. T.G. Masaryka 796, Poděbrady 325 533 419
22.-23.6. MUDr. Kupková Evanám. Republiky 57, Městec Králové, 777 199 212
29.-30.6. MUDr. Podhajský PavelPoděbradská 358/39, Nymburk, 972 255 267
 
5.7. MUDr. Rufer AntonínOkružní 2160, Nymburk, 327 340 116
6.-7.7. MUDr. Podhajský PavelPoděbradská 358/39, Nymburk, 972 255 267
13.-14.7. MUDr. Zeman RudolfLoučeň 215, 325 585 333
20.-21.7. MUDr. Čeladníková Michalanám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 230
27.-28.7. MUDr. Veselá HelenaDr. Karbusického 183, Libice n/C, 325 637 133
3.-4.8. MDDr. Fraňková RadkaJana Opletala 644/8, Poděbrady, 607 625 429
10.-11.8. MUDr. Husáková RomanaProftova 370, Poděbrady, 325 615 155
17.-18.8. MUDr. Podhajský PavelPoděbradská 358/39, Nymburk, 972 255 267
24.-25.8. MUDr. Zeman PetrLysá nad Labem, Husovo n. 1032, 325 551 539
31.8.-1.9.  Zubní centrum PoděbradyPalackého 208, 608 988 985
7.-8.9. MDDr. Popovičová KateřinaZŠ Na valech 45, Poděbrady, 325 615 498
14.-15.9. MUDr. Jana PeklákováJana Opletala 644/8, Poděbrady, 734 867 836
21.-22.9. MUDr. Doležalová MiroslavaProftova 370, Poděbrady, 325 615 563
28.29.9. MUDr. Věříšová MartinaRožďalovice, U Barborky 374, 325 593 563
5.-6.10. MUDr. Cenková JarmilaProftova 370, Poděbrady, 325 615 565
12.-13.10. MUDr. Kolářová JanaDvořákova 587, Městec Králové, 325 643 651
19.-20.10. MUDr. Paráčková IlonaProftova 370, Poděbrady, 325 615 566
26.-27.10. MUDr. Tomanová IvaNymburk, Boleslavská 1854, 321 022 269
28.10. MUDr. Raba PavelProftova 370, Poděbrady, 325 613 310
2.-3.11. MUDr. Holoubek OskarNymburk, Okružní 2160, 327 340 125
9.-10.11. MUDr. Chrzová AlžbětaNám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 989
16.-17.11. MUDr. Dušková JanaZŠ Komenského 1534, Lysá n/L, 325 553 738
23.-24.11. MUDr. Vaněk JiříPoděbrady, Čsl. armády 861/13, 325 610 669
30.11.-1.12. MUDr. Kupková Evanám. Republiky 57, Městec Králové, 777 199 212
7.-8.12. MDDr. Misař Adamnám. T.G. Masaryka 796, Poděbrady 325 533 419
14.15.12. MUDr. Čeladník Romannám. Republiky 57, Městec Králové, 325 643 230
21.-22.12. MUDr. Doulová LadaNymburk, Okružní 2160, 327 340 119
24.12. MDDr. Magát JakubKomenského 182, Kolín, 737 547 554
25.12. MUDr. Vaněk MilanPoděbrady, Čsl. armády 861/13, 325 614 570
26.12.  Nataliya Filip, zubní lékařkaPalackého nám. 4, Sadská, 325 594 290
28.-29.12.  Topdent, ordinace NymburkNymburk, Okružní 2160, 607 933 999



zubni.pohotovost@email.cz